Egenandeler 2023- 24
| Egenandel dagtid | Egenandel kveldstid | |
| Konsultasjon hos allmennlege | 170 kroner | 288 kroner |
| Konsultasjon hos allmennlege der legen er spesialist i allmennmedisin | 224 kroner | 342 kroner |
| Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt) | - | - |
| Sykebesøk fra allmennlege | 230 kroner | 368 kroner |
| Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin | 269 kroner | 407 kroner |
| Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud | 61 kroner | 59 kroner |
| Laboratorieprøver | 61 kroner | |
| Enkel pasientkontakt som resulterer i utskriving av sykemelding eller henvisning til spesialist | 72 kroner | 89 kroner |
I tillegg kommer utgifter til ev brukt engangsutstyr og medikamenter
Du får frikortet når du har betalt over 3040 kroner i egenandeler i 2023.
Du får frikortet når du har betalt over 3165 kroner i egenandeler i 2024.
